Objetivo:
Proporcionar a los usuarios una herramienta de consulta impresa que les permita obtener en forma rápida y con alta precisión los Ante-Presupuestos, la Valuación o los Valores Nuevos de Reposición de casi cualquier proyecto de construcción.
Dirigido a:
– Desarrolladores que necesitan hacer el plan de inversión detallado de la obra por realizar
– Proyectistas que desean saber a cada paso el costo del proyecto por realizar
– Constructores para presentar a sus clientes los ante presupuestos detallados sin necesidad de elaborar un presupuesto por Precio Unitario
– Valuadores pues se obtiene el Valor de Reposición Nuevo de la edificación por valuar
– Funcionarios de Obra Pública, pues podrán hacer la valuación se las obras por realizar en los próximos ejercicios, no importa para obtener el presupuesto necesario para su realización.
Requerimientos de Equipo para su Uso:
Simplemente es una publicación Impresa
¡NO SE REQUIERE INSTALACIÓN EN SU EQUIPO!
Funcionamiento:
El Usuario realiza las siguientes pasos:
– Revisa 138 presupuestos base con los que cuenta el libro de Costos Paramétricos, selecciona el que le gustaría tomar como modelo para basar la obra que desea presupuestar incluyen su costo por m2 actualizado.
TODOS LOS DATOS ESTÁN ACTUALIZADOS AL MES CORRESPONDIENTE DE CADA AÑO: ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COSTOS DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ MELÉNDEZ
CONTENIDO:
1.1 Objetivo de este libro
1.2 Organización de este libro: Panorama General
1.3 Consideraciones Generales
1.4 Confiablidad. ¿Qué hay detrás de estos Números y Valores ?
1.5 Método Interactivo para la Aplicación de los Costos Paramétricos
Más de 300 Ensamblados con costos por m2 de:
– Cimentaciones
– Estructuras de Concreto y Metálicas
– Fachadas
– Azoteas
– Construcciones interiores (acabados)
– Baños completos
– Cocinas integrales completas
– Instalaciones Eléctricas
– Instalaciones Mecánicas
– Instalaciones Especiales
Presupuestos y Costos por m2 de los siguientes prototipos:
No. | Descripción | No. | Descripción | No. | Descripción |
1 | M0010 VIVIENDA INT. SOCIAL | 47 | M0430 VIV. MULT. DE LUJO | 93 | M0850 NAVE IND. PESADA 1,800 |
2 | M0011 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 48 | M0440 VIV. MULT. DE LUJO | 94 | M0855 NAVE IND. PESADA 3,600 |
3 | M0020 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 49 | M0448 OFIC. DE INTERÉS MEDIO | 95 | M0880 CLÍNICA 1,200 M2 |
4 | M0021 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 50 | M0450 OFIC. DE INTERÉS MEDIO | 96 | M0885 CLÍNICA 3,600 M2 |
5 | M0030 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 51 | M0452 OFIC. DE INTERÉS MEDIO | 97 | M0900 HOSPITAL 3,600 M2 |
6 | M0031 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 52 | M0454 OFIC. DE INTERÉS MEDIO | 98 | M0950 HOSPITAL 7,200 M2 |
7 | M0040 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 53 | M0456 OFIC. DE INTERÉS MEDIO | 99 | M1010 ESC. PRIM. PUB. 2,265 M2 |
8 | M0041 VIVIENDA DE INT. SOCIAL | 54 | M0460 OFIC. DE SEMILUJO | 100 | M1020 ESC. PRIM. PUB. 1,965 M2 |
9 | M0050 VIVIENDA DE INT. MEDIO | 55 | M0462 OFIC. DE SEMILUJO | 101 | M1050 ALBERCA RES. SENCILLA |
10 | M0060 VIVIENDA DE INT. MEDIO | 56 | M0463 OFIC. DE SEMILUJO | 102 | M1055 ALBERCA COMERC. P/HOTEL |
11 | M0070 VIVIENDA DE INT. MEDIO | 57 | M0464 OFIC. DE SEMILUJO | 103 | M1060 ALBERCAS DE MEDIDAS OLÍM |
12 | M0080 VIVIENDA DE INT. MEDIO | 58 | M0465 OFIC. DE SEMILUJO | 104 | M1065 GIMNASIO ESCOLAR |
13 | M0090 VIVIENDA DE SEMILUJO | 59 | M0470 OFICINAS DE LUJO | 105 | M1070 GRADAS P/CANCHAS DEPORTI |
14 | M0100 VIVIENDA DE SEMILUJO | 60 | M0472 OFICINAS DE LUJO | 106 | M1075 CANCHA DE FÚTBOL |
15 | M0110 VIVIENDA DE SEMILUJO | 61 | M0480 OFICINAS DE LUJO | 107 | M1080 CANCHA DE TENIS |
16 | M0120 VIVIENDA DE SEMILUJO | 62 | M0500 OFICINAS INTELIGENTE | 108 | M1085 CANCHA DE BASQUETBOL |
17 | M0130 VIVIENDA UNIFAM. DE LUJO | 63 | M0502 OFICINAS INTELIGENTE | 109 | M1090 CAMPO DE BEISBOL |
18 | M0140 VIVENEDA UNIF. DE LUJO | 64 | M0504 OFICINAS INTELIGENTE | 110 | M1110 PARQUE 10,000 M2 |
19 | M0150 VIVIENDA UNIF. DE LUJO | 65 | M0506 OFICINAS INTELIGENTE | 111 | M1115 PARQUE 10,000 M2 |
20 | M0160 VIVIENDA UNIF. DE LUJO | 66 | M0610 HOTEL DE 3 ESTRELLAS | 112 | M1120 JARDÍN |
21 | M0170 VIVIENDA DUPLEX INT. SOC | 67 | M0612 HOTEL DE 3 ESTRELLAS | 113 | M1125 JARDÍN 225 M2 |
22 | M0180 VIVIENDA DUPLEX INT. SOC | 68 | M0614 HOTEL DE 3 ESTRELLAS | 114 | M1140 BARDA 200 M2 |
23 | M0190 VIVIENDA DUPLEX INT. MED | 69 | M0650 HOTEL DE 4 ESTRELLAS | 115 | M1145 BARDA 200 M2 |
24 | M0200 VIVIENDA DUPLEX INT. MED | 70 | M0652 HOTEL DE 4 ESTRELLAS | 116 | M1150 BARDA 200 M2 |
25 | M0210 VIVIENDA DUPLEX SEMILUJO | 71 | M0654 HOTEL DE 4 ESTRELLAS | 117 | M1155 BARDA 200 M2 |
26 | M0220 VIVIENDA DUPLEX DE LUJO | 72 | M0670 HOTEL DE 5 ESTRELLAS | 118 | M1160 BARDA 200 M2 |
27 | M0230 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 73 | M0672 HOTEL DE 5 ESTRELLAS | 119 | M1165 BARDA 200 M2 |
28 | M0240 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 74 | M0674 HOTEL DE 5 ESTRELLAS | 120 | M1170 CISTERNA 18 M3 |
29 | M0250 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 75 | M0690 HOTEL DE GRAN TURISMO | 121 | M1175 CISTERNA 62.50 M3 |
30 | M0260 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 76 | M0692 HOTEL DE GRAN TURISMO | 122 | M1180 CISTERNA 75 M3 |
31 | M0270 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 77 | M0694 HOTEL DE GRAN TURISMO | 123 | M1185 CISTERNA 4,000 M3 |
32 | M0280 VIVIENDA TIPO TOWNHOUSE | 78 | M0730 COMERCIO INTERÉS MEDIO | 125 | M1215 CALLE 12 M C/ILUMINACION |
33 | M0290 VIV. MULT. INT. SOCIAL | 79 | M0735 CENTRO COMERCIAL DE LUJO | 124 | M1210 CALLE 12 M S/ILUMINACION |
34 | M0300 VIV. MULT. INT. SOCIAL | 81 | M0745 RESTAURANT COMIDA RÁPIDA | 126 | M1220 CALLE 17 M S/ILUMINACIÓN |
35 | M0310 VIV. MULT. INT. SOCIAL | 80 | M0740 TIENDA TIPO SUPERMERCADO | 127 | M1225 CALLE 21 M C/ILUMINACIÓN |
36 | M0320 VIV. MULT. INT. SOCIAL | 82 | M0750 BANCO | 128 | M1230 CALLE 21 M S/ILUMINACIÓN |
37 | M0330 VIV. MULT. INT. MEDIO | 83 | M0770 EST. DESCUBIERTO 1,050M2 | 129 | M1235 CALLE 21 C/ILUMINACIÓN |
38 | M0340 VIV. MULT. INT. MEDIO | 84 | M0775 EST. DESCUBIERTO 1,600M2 | 130 | M1240 AVENIDA 38 M S/ILUMINACI |
39 | M0350 VIV. MULT. INT. MEDIO | 85 | M0780 EST. EN EDIFICIO 6,400M2 | 131 | M1245 AVENIDA 38 M C/ILUMINACI |
40 | M0360 VIV. MULT. INT. MEDIO | 86 | M0785 EST. EN EDIFICIO 8,000M2 | 132 | M1250 URB. DE FRACC. 200,000M2 |
41 | M0370 VIV. MULT. DE SEMILUJO | 87 | M0790 EST. SUBTERRANEO 5,440M2 | 133 | M1255 URB. DE FRACC. 200,000M2 |
42 | M0380 VIV. MULT. DE SEMILUJO | 88 | M0795 EST. SUBTERRANEO 11,080 | 134 | M1260 URB. DE FRACC. 200,000M2 |
43 | M0390 VIV. MULT. DE SEMILUJO | 89 | M0830 NAVE IND. LIGERA 1,800M2 | 135 | M1265 CAMINO VECINAL ASFALTO |
44 | M0400 VIV. MULT. DE SEMILUJO | 90 | M0835 NAVE IND. LIGERA 1,800M2 | 136 | M1270 CAMINO O CARRT. DE CONCR |
45 | M0410 VIV. MULT. DE LUJO | 91 | M0840 NAVE IND. MEDIANA 1,800 | 137 | M1275 PTE PEATONAL CLARO DE 70 |
46 | M0420 VIV. MULT. DE LUJO | 92 | M0845 NAVE IND. MEDIANA 3,600 | 138 | M1280 PTE. VEHICULAR CLARO 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.